جدول کالری غذاهای ایرانی
کالری، پروتئین، کربوهیدرات و چربی ۴۱۹ خوراکی ایرانی و پرمصرف — هم در ۱۰۰ گرم، هم در وعدهای که واقعاً میخورید.
بیشتر جدولهای کالری یک مشکل مشترک دارند: عدد را برای ۱۰۰ گرم میدهند، در حالی که هیچکس نان را ۱۰۰ گرمی نمیخورد. این جدول هر دو را کنار هم میگذارد تا لازم نباشد وسط غذا خوردن ضرب و تقسیم کنید.
- کباب
- خورشت
- پلو و برنج
- آش
- صبحانه ایرانی
- نان و غلات
- خوراک و کوفته
- دلمه و کوکو
- لبنیات
- گوشت و پروتئین
- حبوبات
- غذای دریایی
- میوه
- سبزیجات
- آجیل و خشکبار
- دسر و شیرینی
- نوشیدنیها
- سوپ و سالاد
- فستفود
- برگر و ساندویچ
- پیتزا
- تنقلات
پرثبتترین خوراکیها
نه آنچه باید بخوریم — آنچه کاربران لقمک واقعاً هر روز ثبت میکنند، به ترتیب دفعات ثبت.
| غذا | کالری (۱۰۰ گرم) | پروتئین | کربوهیدرات | چربی | یک وعدهٔ معمول |
|---|---|---|---|---|---|
| تخم مرغ اب پز | ۱۵۵ | ۱۲.۶ گرم | ۱.۱ گرم | ۱۰.۶ گرم | عدد متوسط (۵۰ گرم) — ۷۸ کیلوکالری |
| نان سنگک | ۲۵۵ | ۸.۱ گرم | ۵۰.۴ گرم | ۱.۵ گرم | تکه (۸۰ گرم) — ۲۰۴ کیلوکالری |
| نان لواش | ۲۷۷ | ۹.۱ گرم | ۵۵.۸ گرم | ۲.۱ گرم | تکه (۳۰ گرم) — ۸۳ کیلوکالری |
| سیب | ۵۲ | ۰.۳ گرم | ۱۳.۸ گرم | ۰.۲ گرم | عدد متوسط (۱۸۰ گرم) — ۹۴ کیلوکالری |
| خرما | ۲۸۲ | ۲.۵ گرم | ۷۵.۰ گرم | ۰.۴ گرم | عدد (۲۴ گرم) — ۶۸ کیلوکالری |
| خیار | ۱۵ | ۰.۷ گرم | ۳.۶ گرم | ۰.۱ گرم | عدد متوسط (۱۰۰ گرم) — ۱۵ کیلوکالری |
| چای سیاه | ۱ | ۰.۰ گرم | ۰.۳ گرم | ۰.۰ گرم | استکان (۱۲۰ گرم) — ۱ کیلوکالری |
| پنیر سفید ایرانی | ۲۶۵ | ۱۸.۴ گرم | ۲.۸ گرم | ۲۰.۲ گرم | تکه (۳۰ گرم) — ۸۰ کیلوکالری |
| نان بربری | ۲۶۸ | ۹.۴ گرم | ۵۲.۱ گرم | ۲.۸ گرم | تکه (۸۰ گرم) — ۲۱۴ کیلوکالری |
| هلو | ۳۹ | ۰.۹ گرم | ۹.۵ گرم | ۰.۳ گرم | عدد متوسط (۱۵۰ گرم) — ۵۸ کیلوکالری |
| هندوانه | ۳۰ | ۰.۶ گرم | ۷.۶ گرم | ۰.۲ گرم | قاچ (۲۸۰ گرم) — ۸۴ کیلوکالری |
| موز | ۸۹ | ۱.۱ گرم | ۲۲.۸ گرم | ۰.۳ گرم | عدد متوسط (۱۲۰ گرم) — ۱۰۷ کیلوکالری |
| گردو | ۶۵۴ | ۱۵.۲ گرم | ۱۳.۷ گرم | ۶۵.۲ گرم | مشت (۳۰ گرم) — ۱۹۶ کیلوکالری |
| نان جو | ۲۵۰ | ۹.۵ گرم | ۴۷.۰ گرم | ۳.۰ گرم | برش (۴۰ گرم) — ۱۰۰ کیلوکالری |
| نیمرو | ۱۹۶ | ۱۳.۶ گرم | ۰.۸ گرم | ۱۵.۳ گرم | عدد (۴۶ گرم) — ۹۰ کیلوکالری |
| عسل | ۳۰۴ | ۰.۳ گرم | ۸۲.۴ گرم | ۰.۰ گرم | قاشق غذاخوری (۲۱ گرم) — ۶۴ کیلوکالری |
| شلیل | ۴۴ | ۱.۱ گرم | ۱۱.۰ گرم | ۰.۳ گرم | عدد متوسط (۱۴۰ گرم) — ۶۲ کیلوکالری |
| سالاد فصل | ۳۵ | ۱.۵ گرم | ۶.۰ گرم | ۰.۵ گرم | بشقاب (۱۵۰ گرم) — ۵۲ کیلوکالری |
| خورشت قرمه سبزی | ۱۵۲ | ۱۱.۸ گرم | ۸.۲ گرم | ۸.۴ گرم | ملاقه متوسط (۱۲۵ گرم) — ۱۹۰ کیلوکالری |
| چلو (برنج پخته) | ۱۳۰ | ۲.۷ گرم | ۲۸.۲ گرم | ۰.۳ گرم | کمر (۱۵۰ گرم) — ۱۹۵ کیلوکالری |
کالری کباب
کباب کوبیده، جوجه، برگ و بختیاری — کالری هر کدام در ۱۰۰ گرم و در یک سیخ معمول.
| غذا | کالری (۱۰۰ گرم) | پروتئین | کربوهیدرات | چربی | یک وعدهٔ معمول |
|---|---|---|---|---|---|
| جوجه کباب | ۱۸۲ | ۲۶.۴ گرم | ۲.۱ گرم | ۷.۸ گرم | سیخ (۱۵۰ گرم) — ۲۷۳ کیلوکالری |
| کباب کوبیده | ۲۳۸ | ۲۲.۱ گرم | ۴.۸ گرم | ۱۴.۲ گرم | سیخ (۱۲۰ گرم) — ۲۸۶ کیلوکالری |
| کباب تابه ای | ۲۴۸ | ۱۸.۲ گرم | ۶.۴ گرم | ۱۶.۸ گرم | وعده (۲۰۰ گرم) — ۴۹۶ کیلوکالری |
| کباب چنجه | ۲۲۴ | ۲۸.۶ گرم | ۱.۲ گرم | ۱۱.۸ گرم | سیخ (۱۵۰ گرم) — ۳۳۶ کیلوکالری |
| کباب کوبیده مرغ | ۱۷۵ | ۱۷.۰ گرم | ۳.۵ گرم | ۱۰.۵ گرم | سیخ (۱۲۰ گرم) — ۲۱۰ کیلوکالری |
| کباب لقمه | ۲۴۵ | ۱۹.۰ گرم | ۵.۰ گرم | ۱۶.۰ گرم | سیخ (۱۲۰ گرم) — ۲۹۴ کیلوکالری |
| جگر کباب | ۱۶۵ | ۲۴.۰ گرم | ۳.۵ گرم | ۶.۰ گرم | سیخ (۹۰ گرم) — ۱۴۸ کیلوکالری |
| کباب ترش | ۲۱۰ | ۱۸.۰ گرم | ۴.۵ گرم | ۱۳.۵ گرم | سیخ (۱۶۰ گرم) — ۳۳۶ کیلوکالری |
| ماهی قزل الا کبابی | ۱۶۵ | ۲۱.۰ گرم | ۰.۵ گرم | ۸.۸ گرم | عدد متوسط (۲۵۰ گرم) — ۴۱۲ کیلوکالری |
| جوجه کباب با استخوان | ۲۱۵ | ۲۴.۸ گرم | ۱.۴ گرم | ۱۲.۲ گرم | سیخ (۱۶۰ گرم) — ۳۴۴ کیلوکالری |
| کباب وزیری | ۲۰۵ | ۱۹.۰ گرم | ۳.۰ گرم | ۱۳.۵ گرم | پرس (۲۵۰ گرم) — ۵۱۲ کیلوکالری |
| کتف و بال کبابی | ۲۱۵ | ۱۹.۵ گرم | ۱.۰ گرم | ۱۵.۰ گرم | سیخ (۱۵۰ گرم) — ۳۲۲ کیلوکالری |
| کباب برگ | ۲۱۱ | ۲۷.۴ گرم | ۱.۸ گرم | ۱۰.۶ گرم | سیخ (۱۳۰ گرم) — ۲۷۴ کیلوکالری |
| کباب بختیاری | ۱۹۸ | ۲۴.۰ گرم | ۳.۰ گرم | ۱۰.۰ گرم | سیخ (۱۵۰ گرم) — ۲۹۷ کیلوکالری |
| شیشلیک | ۲۹۰ | ۲۲.۰ گرم | ۱.۰ گرم | ۲۲.۰ گرم | پرس (۳۰۰ گرم) — ۸۷۰ کیلوکالری |
| کباب سلطانی | ۲۳۵ | ۲۳.۰ گرم | ۳.۰ گرم | ۱۵.۰ گرم | پرس (۲۵۰ گرم) — ۵۸۸ کیلوکالری |
| کباب دنده | ۲۶۵ | ۱۷.۰ گرم | ۰.۵ گرم | ۲۱.۵ گرم | پرس (۲۲۰ گرم) — ۵۸۳ کیلوکالری |
کالری خورشت
قرمهسبزی، قیمه، فسنجان و بقیه. عددها برای خودِ خورشت است، بدون برنج.
| غذا | کالری (۱۰۰ گرم) | پروتئین | کربوهیدرات | چربی | یک وعدهٔ معمول |
|---|---|---|---|---|---|
| خورشت قرمه سبزی | ۱۵۲ | ۱۱.۸ گرم | ۸.۲ گرم | ۸.۴ گرم | ملاقه متوسط (۱۲۵ گرم) — ۱۹۰ کیلوکالری |
| خورشت قیمه | ۱۶۲ | ۱۰.۴ گرم | ۱۲.۱ گرم | ۸.۶ گرم | ملاقه متوسط (۱۵۰ گرم) — ۲۴۳ کیلوکالری |
| خورشت فسنجان | ۲۱۴ | ۱۴.۲ گرم | ۱۱.۸ گرم | ۱۳.۱ گرم | ملاقه متوسط (۱۵۰ گرم) — ۳۲۱ کیلوکالری |
| خورشت مرغ ترش | ۱۴۵ | ۱۱.۰ گرم | ۶.۵ گرم | ۸.۵ گرم | ملاقه متوسط (۱۵۰ گرم) — ۲۱۸ کیلوکالری |
| خورشت بامیه | ۱۰۵ | ۷.۵ گرم | ۸.۰ گرم | ۵.۲ گرم | ملاقه متوسط (۱۵۰ گرم) — ۱۵۸ کیلوکالری |
| باقالی قاتق | ۱۲۵ | ۶.۰ گرم | ۱۲.۰ گرم | ۶.۰ گرم | ملاقه متوسط (۱۵۰ گرم) — ۱۸۸ کیلوکالری |
| خورشت لوبیا سبز | ۱۴۲ | ۹.۰ گرم | ۱۰.۲ گرم | ۷.۶ گرم | ملاقه متوسط (۱۵۰ گرم) — ۲۱۳ کیلوکالری |
| خورشت هویج با مرغ | ۱۱۸ | ۸.۵ گرم | ۱۰.۵ گرم | ۵.۰ گرم | ملاقه متوسط (۱۵۰ گرم) — ۱۷۷ کیلوکالری |
| خورشت بادمجان | ۱۶۸ | ۹.۴ گرم | ۹.۸ گرم | ۱۰.۲ گرم | ملاقه متوسط (۱۵۰ گرم) — ۲۵۲ کیلوکالری |
| خورشت الو اسفناج | ۱۳۴ | ۸.۴ گرم | ۱۲.۸ گرم | ۵.۴ گرم | ملاقه متوسط (۱۵۰ گرم) — ۲۰۱ کیلوکالری |
| خورشت قیمه بادمجان | ۱۷۸ | ۱۰.۲ گرم | ۱۱.۴ گرم | ۱۰.۶ گرم | ملاقه متوسط (۱۵۰ گرم) — ۲۶۷ کیلوکالری |
| خورشت الو مرغ | ۱۵۸ | ۱۲.۰ گرم | ۱۳.۰ گرم | ۷.۰ گرم | ملاقه متوسط (۱۵۰ گرم) — ۲۳۷ کیلوکالری |
| خورشت کرفس | ۱۲۸ | ۹.۱ گرم | ۷.۲ گرم | ۷.۴ گرم | ملاقه متوسط (۱۵۰ گرم) — ۱۹۲ کیلوکالری |
| خورشت کدو | ۱۲۰ | ۶.۰ گرم | ۸.۰ گرم | ۷.۵ گرم | ملاقه متوسط (۱۵۰ گرم) — ۱۸۰ کیلوکالری |
| خورشت ریواس | ۱۱۰ | ۸.۰ گرم | ۶.۰ گرم | ۶.۵ گرم | ملاقه متوسط (۱۵۰ گرم) — ۱۶۵ کیلوکالری |
| خورشت به | ۱۴۵ | ۹.۰ گرم | ۱۴.۰ گرم | ۶.۰ گرم | ملاقه متوسط (۱۵۰ گرم) — ۲۱۸ کیلوکالری |
| مسمای بادمجان | ۱۵۵ | ۶.۵ گرم | ۱۰.۰ گرم | ۱۰.۰ گرم | ملاقه متوسط (۱۵۰ گرم) — ۲۳۲ کیلوکالری |
| قلیه ماهی | ۱۳۸ | ۱۲.۵ گرم | ۶.۰ گرم | ۷.۵ گرم | ملاقه متوسط (۱۵۰ گرم) — ۲۰۷ کیلوکالری |
| قلیه میگو | ۱۲۵ | ۱۲.۰ گرم | ۶.۵ گرم | ۶.۰ گرم | ملاقه متوسط (۱۵۰ گرم) — ۱۸۸ کیلوکالری |
کالری پلو و برنج
چلو، پلوهای مجلسی و برنج ساده. یک بشقاب معمول معمولاً ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم برنج پخته است.
| غذا | کالری (۱۰۰ گرم) | پروتئین | کربوهیدرات | چربی | یک وعدهٔ معمول |
|---|---|---|---|---|---|
| چلو (برنج پخته) | ۱۳۰ | ۲.۷ گرم | ۲۸.۲ گرم | ۰.۳ گرم | کمر (۱۵۰ گرم) — ۱۹۵ کیلوکالری |
| عدس پلو | ۱۶۲ | ۶.۴ گرم | ۲۸.۲ گرم | ۳.۶ گرم | بشقاب (۲۸۰ گرم) — ۴۵۴ کیلوکالری |
| زرشک پلو با مرغ | ۱۶۸ | ۱۲.۴ گرم | ۱۹.۸ گرم | ۴.۸ گرم | بشقاب (۳۰۰ گرم) — ۵۰۴ کیلوکالری |
| لوبیا پلو | ۱۵۶ | ۸.۲ گرم | ۲۲.۴ گرم | ۴.۲ گرم | بشقاب (۲۸۰ گرم) — ۴۳۷ کیلوکالری |
| استانبولی پلو | ۱۵۰ | ۴.۵ گرم | ۲۵.۰ گرم | ۴.۰ گرم | بشقاب (۳۰۰ گرم) — ۴۵۰ کیلوکالری |
| شوید پلو | ۱۴۸ | ۳.۵ گرم | ۲۶.۰ گرم | ۳.۵ گرم | بشقاب (۲۵۰ گرم) — ۳۷۰ کیلوکالری |
| سبزی پلو با ماهی | ۱۷۴ | ۱۰.۶ گرم | ۲۰.۸ گرم | ۵.۸ گرم | بشقاب (۳۰۰ گرم) — ۵۲۲ کیلوکالری |
| ته چین مرغ | ۲۱۰ | ۹.۲ گرم | ۲۶.۴ گرم | ۷.۸ گرم | برش (۱۸۰ گرم) — ۳۷۸ کیلوکالری |
| شیرین پلو | ۲۱۰ | ۵.۰ گرم | ۳۸.۰ گرم | ۵.۰ گرم | بشقاب (۲۵۰ گرم) — ۵۲۵ کیلوکالری |
| کته | ۱۴۰ | ۲.۸ گرم | ۳۰.۰ گرم | ۰.۵ گرم | کمر (۱۵۰ گرم) — ۲۱۰ کیلوکالری |
| باقالی پلو با ماهیچه | ۱۸۶ | ۱۱.۲ گرم | ۲۱.۴ گرم | ۶.۸ گرم | بشقاب (۳۲۰ گرم) — ۵۹۵ کیلوکالری |
| کلم پلو | ۱۵۸ | ۷.۸ گرم | ۲۲.۶ گرم | ۴.۴ گرم | بشقاب (۲۸۰ گرم) — ۴۴۲ کیلوکالری |
| البالو پلو | ۱۸۵ | ۶.۰ گرم | ۳۵.۰ گرم | ۳.۰ گرم | بشقاب (۲۸۰ گرم) — ۵۱۸ کیلوکالری |
| ته دیگ نان | ۲۶۰ | ۶.۰ گرم | ۳۸.۰ گرم | ۹.۲ گرم | برش (۴۰ گرم) — ۱۰۴ کیلوکالری |
| هویج پلو | ۱۵۵ | ۴.۵ گرم | ۲۶.۰ گرم | ۳.۸ گرم | بشقاب (۲۵۰ گرم) — ۳۸۸ کیلوکالری |
| رشته پلو | ۱۶۵ | ۵.۰ گرم | ۲۸.۰ گرم | ۳.۸ گرم | بشقاب (۲۵۰ گرم) — ۴۱۲ کیلوکالری |
| ته دیگ سیب زمینی | ۲۲۰ | ۳.۰ گرم | ۳۰.۰ گرم | ۹.۸ گرم | برش (۶۰ گرم) — ۱۳۲ کیلوکالری |
| قیمه نثار | ۱۹۵ | ۸.۰ گرم | ۳۰.۰ گرم | ۵.۰ گرم | بشقاب (۳۰۰ گرم) — ۵۸۵ کیلوکالری |
| ماش پلو | ۱۵۰ | ۵.۵ گرم | ۲۵.۰ گرم | ۳.۲ گرم | بشقاب (۲۵۰ گرم) — ۳۷۵ کیلوکالری |
| مرصع پلو | ۱۸۵ | ۴.۰ گرم | ۳۲.۰ گرم | ۴.۵ گرم | بشقاب (۲۵۰ گرم) — ۴۶۲ کیلوکالری |
| بریانی اصفهان | ۲۴۰ | ۱۵.۰ گرم | ۱۲.۰ گرم | ۱۵.۰ گرم | پرس (با نان) (۲۸۰ گرم) — ۶۷۲ کیلوکالری |
کالری آش
آش رشته، آش جو و آشهای دیگر — غلیظ، سیرکننده و معمولاً کمچرب.
| غذا | کالری (۱۰۰ گرم) | پروتئین | کربوهیدرات | چربی | یک وعدهٔ معمول |
|---|---|---|---|---|---|
| اش رشته | ۹۵ | ۴.۸ گرم | ۱۴.۶ گرم | ۲.۱ گرم | کاسه (۲۵۰ گرم) — ۲۳۸ کیلوکالری |
| اش دوغ | ۸۸ | ۴.۴ گرم | ۱۱.۲ گرم | ۲.۸ گرم | کاسه (۲۵۰ گرم) — ۲۲۰ کیلوکالری |
| اش جو | ۱۰۲ | ۴.۶ گرم | ۱۶.۸ گرم | ۲.۰ گرم | کاسه (۲۵۰ گرم) — ۲۵۵ کیلوکالری |
| اش سبزی | ۸۸ | ۴.۰ گرم | ۱۳.۰ گرم | ۲.۰ گرم | کاسه (۲۵۰ گرم) — ۲۲۰ کیلوکالری |
| اش شله قلمکار | ۱۱۵ | ۵.۵ گرم | ۱۸.۰ گرم | ۲.۵ گرم | کاسه (۲۵۰ گرم) — ۲۸۸ کیلوکالری |
| اش ترخینه | ۹۵ | ۴.۰ گرم | ۱۳.۵ گرم | ۲.۸ گرم | کاسه متوسط (۲۵۰ گرم) — ۲۳۸ کیلوکالری |
| اش انار | ۱۰۵ | ۴.۵ گرم | ۱۶.۰ گرم | ۲.۵ گرم | کاسه (۲۵۰ گرم) — ۲۶۲ کیلوکالری |
| اش ماست | ۸۵ | ۳.۵ گرم | ۱۱.۰ گرم | ۳.۲ گرم | کاسه متوسط (۲۵۰ گرم) — ۲۱۲ کیلوکالری |
| اش عدس | ۹۲ | ۵.۰ گرم | ۱۳.۰ گرم | ۲.۲ گرم | کاسه متوسط (۲۵۰ گرم) — ۲۳۰ کیلوکالری |
کالری صبحانه ایرانی
نان و پنیر، تخممرغ، عسل و خامه؛ آنچه سفرهٔ صبح ایرانی را میسازد.
| غذا | کالری (۱۰۰ گرم) | پروتئین | کربوهیدرات | چربی | یک وعدهٔ معمول |
|---|---|---|---|---|---|
| نیمرو | ۱۹۶ | ۱۳.۶ گرم | ۰.۸ گرم | ۱۵.۳ گرم | عدد (۴۶ گرم) — ۹۰ کیلوکالری |
| املت گوجه | ۱۵۴ | ۹.۲ گرم | ۴.۶ گرم | ۱۱.۲ گرم | وعده (۱۵۰ گرم) — ۲۳۱ کیلوکالری |
| کره بادام زمینی | ۵۸۸ | ۲۵.۰ گرم | ۲۰.۰ گرم | ۵۰.۰ گرم | قاشق غذاخوری (۱۶ گرم) — ۹۴ کیلوکالری |
| نان و پنیر و گردو | ۲۹۰ | ۱۱.۰ گرم | ۲۸.۰ گرم | ۱۶.۰ گرم | وعده (۱۲۰ گرم) — ۳۴۸ کیلوکالری |
| عدسی | ۱۱۶ | ۸.۴ گرم | ۱۸.۶ گرم | ۱.۲ گرم | کاسه (۲۰۰ گرم) — ۲۳۲ کیلوکالری |
| حلوای ارده | ۴۶۹ | ۱۲.۵ گرم | ۶۰.۵ گرم | ۲۱.۵ گرم | قاشق غذاخوری (۲۰ گرم) — ۹۴ کیلوکالری |
| ارده | ۵۹۵ | ۱۷.۰ گرم | ۲۱.۰ گرم | ۵۰.۰ گرم | قاشق غذاخوری (۱۵ گرم) — ۸۹ کیلوکالری |
| خامه و عسل | ۳۲۰ | ۳.۰ گرم | ۳۰.۰ گرم | ۲۲.۰ گرم | وعده (۶۰ گرم) — ۱۹۲ کیلوکالری |
| شیره انگور | ۲۹۰ | ۰.۵ گرم | ۷۱.۰ گرم | ۰.۱ گرم | قاشق غذاخوری (۲۰ گرم) — ۵۸ کیلوکالری |
| کله پاچه | ۲۱۵ | ۱۸.۰ گرم | ۱.۰ گرم | ۱۶.۰ گرم | پرس (۲۵۰ گرم) — ۵۳۸ کیلوکالری |
| حلیم | ۱۱۸ | ۷.۸ گرم | ۱۷.۴ گرم | ۲.۲ گرم | کاسه متوسط (۲۵۰ گرم) — ۲۹۵ کیلوکالری |
| حلیم گندم | ۱۵۵ | ۸.۰ گرم | ۲۲.۰ گرم | ۴.۰ گرم | کاسه (۲۵۰ گرم) — ۳۸۸ کیلوکالری |
| خاگینه | ۲۶۵ | ۸.۰ گرم | ۳۲.۰ گرم | ۱۲.۰ گرم | برش (۱۰۰ گرم) — ۲۶۵ کیلوکالری |
| شیره خرما | ۲۸۰ | ۰.۸ گرم | ۶۸.۰ گرم | ۰.۲ گرم | قاشق غذاخوری (۲۰ گرم) — ۵۶ کیلوکالری |
| املت قارچ | ۱۴۰ | ۹.۰ گرم | ۳.۵ گرم | ۱۰.۰ گرم | وعده (۲۰۰ گرم) — ۲۸۰ کیلوکالری |
کالری نان و غلات
سنگک، بربری، لواش، تافتون و نانهای صنعتی. توجه کنید که وزن یک «تکه» خیلی فرق میکند.
| غذا | کالری (۱۰۰ گرم) | پروتئین | کربوهیدرات | چربی | یک وعدهٔ معمول |
|---|---|---|---|---|---|
| نان سنگک | ۲۵۵ | ۸.۱ گرم | ۵۰.۴ گرم | ۱.۵ گرم | تکه (۸۰ گرم) — ۲۰۴ کیلوکالری |
| نان لواش | ۲۷۷ | ۹.۱ گرم | ۵۵.۸ گرم | ۲.۱ گرم | تکه (۳۰ گرم) — ۸۳ کیلوکالری |
| نان بربری | ۲۶۸ | ۹.۴ گرم | ۵۲.۱ گرم | ۲.۸ گرم | تکه (۸۰ گرم) — ۲۱۴ کیلوکالری |
| نان جو | ۲۵۰ | ۹.۵ گرم | ۴۷.۰ گرم | ۳.۰ گرم | برش (۴۰ گرم) — ۱۰۰ کیلوکالری |
| ماکارونی پخته | ۱۵۸ | ۵.۸ گرم | ۳۰.۹ گرم | ۰.۹ گرم | بشقاب (۲۲۰ گرم) — ۳۴۸ کیلوکالری |
| نان تافتون | ۲۸۰ | ۹.۰ گرم | ۵۴.۰ گرم | ۲.۰ گرم | تکه (۶۰ گرم) — ۱۶۸ کیلوکالری |
| جو دوسر (پرک) | ۳۸۹ | ۱۶.۹ گرم | ۶۶.۳ گرم | ۶.۹ گرم | قاشق غذاخوری (۱۵ گرم) — ۵۸ کیلوکالری |
| نان شیرمال | ۳۳۰ | ۸.۵ گرم | ۵۸.۰ گرم | ۷.۵ گرم | عدد (۹۰ گرم) — ۲۹۷ کیلوکالری |
| نان تست | ۲۶۵ | ۹.۰ گرم | ۴۹.۰ گرم | ۳.۶ گرم | برش (۲۸ گرم) — ۷۴ کیلوکالری |
| نان سبوس دار | ۲۵۴ | ۱۲.۳ گرم | ۴۳.۱ گرم | ۳.۵ گرم | برش (۳۲ گرم) — ۸۲ کیلوکالری |
| نان باگت | ۲۷۴ | ۹.۰ گرم | ۵۲.۰ گرم | ۲.۰ گرم | تکه (۴۰ گرم) — ۱۱۰ کیلوکالری |
| برنج قهوه ای پخته | ۱۱۲ | ۲.۶ گرم | ۲۳.۵ گرم | ۰.۹ گرم | کمر (۱۵۰ گرم) — ۱۶۸ کیلوکالری |
| نان همبرگر | ۲۹۵ | ۹.۰ گرم | ۵۲.۰ گرم | ۵.۵ گرم | عدد (۶۰ گرم) — ۱۷۷ کیلوکالری |
| نان تورتیلا | ۳۱۰ | ۸.۰ گرم | ۵۱.۰ گرم | ۸.۰ گرم | عدد (۴۵ گرم) — ۱۴۰ کیلوکالری |
| نان سفید صنعتی | ۲۷۰ | ۹.۴ گرم | ۴۹.۲ گرم | ۳.۶ گرم | برش (۲۷ گرم) — ۷۴ کیلوکالری |
| کینوا پخته | ۱۲۰ | ۴.۴ گرم | ۲۱.۳ گرم | ۱.۹ گرم | پیمانه (۱۸۵ گرم) — ۲۲۲ کیلوکالری |
| بلغور گندم پخته | ۸۳ | ۳.۱ گرم | ۱۸.۶ گرم | ۰.۲ گرم | پیمانه (۱۸۲ گرم) — ۱۵۱ کیلوکالری |
| ورمیشل پخته | ۱۳۰ | ۴.۵ گرم | ۲۵.۰ گرم | ۱.۰ گرم | پیمانه (۱۴۰ گرم) — ۱۸۲ کیلوکالری |
| ارد سوخاری | ۳۹۵ | ۱۳.۰ گرم | ۷۲.۰ گرم | ۵.۳ گرم | قاشق غذاخوری (۱۵ گرم) — ۵۹ کیلوکالری |
| نان پیتا | ۲۷۵ | ۹.۰ گرم | ۵۵.۰ گرم | ۱.۵ گرم | عدد (۶۰ گرم) — ۱۶۵ کیلوکالری |
| گندم پخته | ۱۳۰ | ۴.۵ گرم | ۲۷.۰ گرم | ۰.۸ گرم | پیمانه (۱۵۰ گرم) — ۱۹۵ کیلوکالری |
| بلغور جو پخته | ۱۲۰ | ۳.۵ گرم | ۲۵.۰ گرم | ۰.۷ گرم | پیمانه (۱۵۰ گرم) — ۱۸۰ کیلوکالری |
| رشته اشی پخته | ۱۵۵ | ۵.۰ گرم | ۳۱.۰ گرم | ۱.۰ گرم | پیمانه (۱۲۰ گرم) — ۱۸۶ کیلوکالری |
کالری خوراک و کوفته
خوراکها و کوفتههای خانگی.
| غذا | کالری (۱۰۰ گرم) | پروتئین | کربوهیدرات | چربی | یک وعدهٔ معمول |
|---|---|---|---|---|---|
| سوسیس بندری | ۱۹۵ | ۸.۰ گرم | ۱۴.۰ گرم | ۱۲.۰ گرم | وعده (۲۰۰ گرم) — ۳۹۰ کیلوکالری |
| خوراک لوبیا | ۱۱۸ | ۶.۸ گرم | ۱۶.۴ گرم | ۳.۲ گرم | کاسه (۲۲۰ گرم) — ۲۶۰ کیلوکالری |
| شامی | ۲۳۰ | ۱۳.۰ گرم | ۱۴.۰ گرم | ۱۳.۰ گرم | عدد (۷۰ گرم) — ۱۶۱ کیلوکالری |
| شنیسل مرغ | ۲۵۰ | ۱۸.۰ گرم | ۱۳.۰ گرم | ۱۴.۰ گرم | عدد (۱۵۰ گرم) — ۳۷۵ کیلوکالری |
| یتیمچه | ۹۵ | ۲.۵ گرم | ۱۰.۵ گرم | ۵.۰ گرم | وعده (۲۰۰ گرم) — ۱۹۰ کیلوکالری |
| خوراک مرغ | ۱۶۵ | ۲۰.۰ گرم | ۴.۰ گرم | ۷.۵ گرم | پرس (۲۰۰ گرم) — ۳۳۰ کیلوکالری |
| اکبر جوجه | ۲۳۰ | ۱۷.۰ گرم | ۸.۰ گرم | ۱۴.۵ گرم | پرس (۳۰۰ گرم) — ۶۹۰ کیلوکالری |
| کوفته تبریزی | ۱۶۸ | ۱۱.۴ گرم | ۱۲.۶ گرم | ۸.۲ گرم | عدد (۲۲۰ گرم) — ۳۷۰ کیلوکالری |
| کوفته ریزه | ۲۱۵ | ۱۴.۰ گرم | ۹.۰ گرم | ۱۴.۰ گرم | پرس (۲۰۰ گرم) — ۴۳۰ کیلوکالری |
| واویشکا | ۱۸۵ | ۱۳.۰ گرم | ۶.۰ گرم | ۱۲.۲ گرم | وعده (۲۰۰ گرم) — ۳۷۰ کیلوکالری |
| خوراک زبان | ۱۸۵ | ۱۵.۰ گرم | ۳.۵ گرم | ۱۲.۵ گرم | وعده (۲۰۰ گرم) — ۳۷۰ کیلوکالری |
| خوراک میگو سرخ شده | ۱۷۵ | ۱۷.۰ گرم | ۵.۰ گرم | ۹.۵ گرم | وعده (۲۰۰ گرم) — ۳۵۰ کیلوکالری |
| کوفته برنجی | ۱۶۵ | ۸.۵ گرم | ۱۵.۰ گرم | ۸.۰ گرم | عدد متوسط (۱۸۰ گرم) — ۲۹۷ کیلوکالری |
کالری دلمه و کوکو
کوکوها و دلمهها — اغلب سبزیجات، اما روغن حرف اول را میزند.
| غذا | کالری (۱۰۰ گرم) | پروتئین | کربوهیدرات | چربی | یک وعدهٔ معمول |
|---|---|---|---|---|---|
| کوکو سیب زمینی | ۱۷۸ | ۶.۸ گرم | ۱۶.۲ گرم | ۱۰.۲ گرم | برش (۹۰ گرم) — ۱۶۰ کیلوکالری |
| دلمه برگ مو | ۱۵۲ | ۵.۲ گرم | ۱۸.۴ گرم | ۶.۸ گرم | عدد (۳۵ گرم) — ۵۳ کیلوکالری |
| کوکو کدو | ۱۷۵ | ۷.۰ گرم | ۹.۰ گرم | ۱۳.۰ گرم | برش (۸۰ گرم) — ۱۴۰ کیلوکالری |
